Les mosellanes mini-poussins et poussins
Une nouvelle saison commence.
Les mosellanes ont changé l'année dernière dans leur déroulement et le barème concernant l'obtention des samouraïs de bronze, d'argent, d'or et de platine a évolué également. Vous le trouverez en fichier joint (PDF).
bareme samourais 010
A l'issue des deux premières journées, voici les résultats :
pour les mini-poussins :
AMATUCCI | Inès | 50 | 40 | 90 | |
BECELLA | Laura | 30 | abs | 30 | |
FERNBACH | Maxine | 45 | 40 | 85 | |
TCHOROWSKI | Lisa | 48 | 49 | 97 | |
TELLOSA | Maïwenn | abs | 44 | 44 | |
TRISSER | Célia | 35 | abs | 35 | |
GOESSEN | Quentin | abs | 50 | 50 | |
GRZELAK | Jules | 47 | abs | 47 | |
HAMANG | Corentin | 56 | 42 | 98 | |
HANUS | Julien | abs | 30 | 30 | |
LENTCHAT | Paul | 52 | 37 | 89 | |
MASENELLI | Loris | 53 | 40 | 93 | |
MATTIAZZI | Ugo | 25 | abs | 25 | |
RUP | Maxime | 40 | 50 | 90 | |
SBARAGLI | Angel | abs | 55 | 55 | |
WAJDZIK | Léo | 50 | 40 | 90 |
et pour les poussins :
BUCCHEIT | Océane | 115 | 80 |
|
||
SCHOEN | Manon | 70 | 62 | 132 | ||
KASPAR | Vincent | 57 | abs | 57 | ||
PAQUET | Romain | 60 | abs | 60 | ||
PHILIPPE | Romain | 140 | abs | 140 | ||
SCHOEN | Quentin | 95 | 50 | 145 | ||
SKRIJELJ | Pako | 85 | abs | 85 |
Encouragements à toutes et à tous et rendez-vous au mois de mars à Audun le Tiche
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021